Aktuální nabídka vozidel.
MAN TGM 18.340 TLF 6000 NEW
označení | TLF 6000 |
pohon | 4 x 4 |
rok | NEW |
nádrž | 6.000 l |
posádka | 1 + 5 |
MAN 13.290 4x4 3.000 L NEW
označení | MAN 13.290 4x4 3.000 L |
pohon | 4 x 4 |
rok | NEW |
nádrž | 3.000 l / 125 l |
posádka | 1 + 2 + 4 |
SCANIA P370 CB HHZ 4x4 NEW
označení | SCANIA P370 CB HHZ 4x4 |
pohon | 4 x 4 |
rok | NEW |
nádrž | 4.000 l + 125 l pěnová |
posádka | 1 + x |
IVECO
označení | VYSOKOZD. VOZÍK |
pohon | 4 X 2 automatická |
rok | 1989 |
nádrž | |
posádka | 1 + 2 |
Mercedes Benz 1124 4x4
označení | Mercedes Benz 1124 4x4 |
pohon | 4 x 4 |
rok | 9/1999 |
nádrž | 3.000 l |
posádka | 1 + 5 |
DAF 55
označení | DAF 55 |
pohon | 4 x 2 |
rok | 1996 |
nádrž | 1.500 l |
posádka | 2 + 4 |
Scania P92M
označení | Scania P92M |
pohon | 6 x 2 |
rok | 1988 |
nádrž | 14.000 l |
posádka | 2 |
Mercedes Benz 1634 AF/36SK
označení | Mercedes Benz 1634 AF/36SK |
pohon | 4 x 4 |
rok | 1994 |
nádrž | 2.800 l + 400 l |
posádka | 1 + 2 |
Dennis Rapier
označení | Dennis Rapier |
pohon | 4 x 2 |
rok | 2001 |
nádrž | 1.800 l |
posádka | 2 + 6 |
Volvo FL 6-14
označení | Volvo FL 6-14 |
pohon | 4 x 2 |
rok | 2000 |
nádrž | 1.500 l |
posádka | 2 + 6 |
DAF 1.300
označení | DAF 1.300 |
pohon | 4 x 2 |
rok | 1984/motor 2016 |
nádrž | 1.500 l |
posádka | 2 + 7 |
Mercedes Benz 1017
označení | Mercedes Benz 1017 |
pohon | 4 x 2 |
rok | 1986 |
nádrž | 1.500 l |
posádka | 2 + 7 |
DAF 55 CE
označení | DAF 55 CE |
pohon | 4 x 2 |
rok | 1997 |
nádrž | 1.500 l |
posádka | 2 + 6 |
Dennis Rapier
označení | Dennis Rapier |
pohon | 4 x 2 |
rok | 1999 |
nádrž | 2.000 l + 200 l |
posádka | 5 + 1 |
DAF AE 55 CE
označení | DAF AE 55 CE |
pohon | 4 x 2 |
rok | 1999 |
nádrž | 1.500 l |
posádka | 2 + 2 + 3 |
Mercedes-Benz DKL 23/12 L32
označení | Mercedes-Benz DKL 23/12 L32 |
pohon | 4 x 2 |
rok | 1996 |
nádrž | |
posádka | 1 + 1 |
Mercedes Benz 1224 4x4
označení | Mercedes Benz 1224 4x4 |
pohon | 4 x 4 |
rok | 1996 / 2005 rekonstrukce |
nádrž | 3.300 l |
posádka | 1 + 7 |
IVECO 160-30 AHW
označení | IVECO 160-30 AHW |
pohon | 4 x 4 |
rok | 1989 |
nádrž | 5.000 l |
posádka | 1 + 2 |